DS系列平衡重式叉车
CPD20/30/40/50-DS
DS系列锂电专用平衡重叉车
产品卖点
创新可靠的锂离子技术,标配车规级电芯及模组,品质可靠,超长质保;
可选配快速换电,续航无忧;
标配电池加热,保证低温环境正常工作;
人机工程与内燃车一致,操作空间比传统电叉增加30%;
整车防水IPX4级,电机电池防护等级IP65;
采用智能抬显仪表,参数查看更直观;
性能优势



性能参数
| 型 号 | CPD20-DSJ2 | CPD25-DSJ2 | CPD30-DSJ2 | CPD35-DSJ2 | CPD40-DSH2 | CPD45-DSH2 | CPD50-DSH2x | |
| 额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 自 重 | kg | 3790 | 3942 | 4573 | 4748 | 6210 | 6535 | 6965 |
| 自由提升高度 | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/122/1070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 | 50/150/1070 | 55/150/1070 |
| 转弯半径 | mm | 2100 | 2100 | 2220 | 2220 | 2635 | 2635 | 2635 |
| 行驶速度,(满/空载) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
| 爬坡度,(满/空载) S2 | % | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
| 标配电池(电压/容量) | V/Ah | 80/280/324 | 80/280/324 | 80/280/324/412 | 80/280/324/412 | 80/536 | 80/536 | 80/536 |
| 选配电池(电压/容量) | V/Ah | 80/200/268/400/536 | 80/684/804/912 | |||||
| 电机控制方式 | AC/PMSM | AC/PMSM | AC/PMSM | AC/PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | |
同类推荐